Lopende kredieten | ||||
Omschrijving | Bedrag Begroot | Bedrag Werkelijk | Bedrag Restant | |
7000524 | 2017: Herinrichting gemeentehuis | 24.464 | 0 | 24.464 |
7810102 | 2019: Implementatie omgevingswet | 238.222 | 47.665 | 190.557 |
7000540 | 2019: Laanbepl. en wortelopdr. Siebengewaldseweg | 224.759 | 0 | 224.759 |
7210018 | 2019: Voorbereidingskosten Kasteellaan | 135.700 | 0 | 135.700 |
7210402 | 2021: Herinrichting Nieuweweg Siebengewald | 1.304.652 | 2.021.030 | -716.378 |
7210133 | 2021: Rehabilitatie wegen | 172.549 | 172.549 | 0 |
7560750 | 2022 Project Maasvallei Maasheggen | 1.092.721 | 72.633 | 1.020.088 |
7210401 | 2022: Herinrichting 1e deel Keulerstraat | 393.568 | 377.692 | 15.876 |
7210134 | 2022: Rehabilitatie wegen | 66.975 | 66.975 | 0 |
7140001 | 2023: Businessplan toekomstbestendig De Flammert | 8.649 | 3.365 | 5.284 |
7210025 | 2023: Groenonderhoud rotondes | 14.838 | 0 | 14.838 |
7210023 | 2023: Onderzoek RO (her)ontwikkeling Siebengewald | 25.000 | 0 | 25.000 |
7210021 | 2023: Subsidie SPV | 357.740 | 0 | 357.740 |
7210024 | 2023: Voorbereidingskrediet onderhoud Kampbrug | 23.828 | 0 | 23.828 |
7560751 | 2024 Project Maasvallei Maasheggen tranche 2 | -44.558 | 253.273 | -297.831 |
7000525 | 2024: Aanpassing gemeentehuis | 271.218 | 169.958 | 101.260 |
7210409 | 2024: Bargapark | 503.152 | 500.544 | 2.608 |
7210310 | 2024: Herverlichtingsopgave | 167.437 | 165.773 | 1.665 |
7000100 | 2024: Migratie softwareapplicaties naar de cloud | 98.974 | 1.508 | 97.466 |
7210408 | 2024: resterende deel Kasteellaan tot rotonde N271 | 800.000 | 0 | 800.000 |
7000203 | 2025: Aanschaf Cyberbeveiliging | 49.397 | 25.840 | 23.557 |
7210026 | 2025: Groot onderhoud Kampbrug | 390.000 | 0 | 390.000 |
7210028 | 2025: Onderhoud wegen, tranche | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 |
7210210 | 2025: Straatwerkzaamh. Catharinastraat Wellerlooi | 433.709 | 3.588 | 430.122 |
7210027 | 2025:Trans openbare ruimte binnen de dorpskernen, | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
7000749 | 2026 Vervanging kleine tractor | 75.000 | 0 | 75.000 |
7000750 | 2026 Vervanging Klepelmaaier | 30.000 | 0 | 30.000 |
7810110 | 2026: Aankoop grond en gebouwen provincie Limburg | 2.478.000 | 2.478.000 | 0 |
7120801 | 2026: Aankoop Spitsbrug 4a tbv Crisis Noodopvang | 1.975.000 | 1.982.142 | -7.142 |
7210311 | 2026: Herverlichtingsopgave | 400.000 | 107.697 | 292.304 |
7722216 | 2026: Investeringsprogramma GWWRP 2026-2030 | 3.288.490 | 537.684 | 2.750.806 |
7000202 | 2026: Krediet ten behoeve van informatieveiligheid | 442.000 | 367.530 | 74.470 |
7210030 | 2026: Onderhoud wegen, tranche | 2.300.000 | 1.239.911 | 1.060.089 |
7210411 | 2026: Realisatie 60 km zone SPUK | 798.306 | 0 | 798.306 |
7210029 | 2026: Trans openbare ruimte binnen de dorpskernen | 2.000.000 | 16.309 | 1.983.691 |
7721101 | 2026: Vervangen glascontainers | 60.000 | 0 | 60.000 |
Totaal | 24.899.790 | 10.611.664 | 14.288.126 | |
Nieuwe kredieten in 2027 | ||||
Omschrijving | Bedrag Begroot | Bedrag Werkelijk | Bedrag Restant | |
7000009 | 2027: Vervanging hardware (ESXI-servers, Storage | 115.000 | 0 | 115.000 |
7000526 | 2027: Duurzaam sportpark Bergen | 6.400.000 | 0 | 6.400.000 |
7210031 | 2027: Trans openbare ruimte binnen de dorpskernen | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
7210032 | 2027: Onderhoud wegen, tranche | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 |
7210036 | 2027: Toegankelijk inrichten gem. bushaltes | 55.000 | 0 | 55.000 |
7580101 | 2027: Vervangen diverse speeltoestellen | 150.000 | 0 | 150.000 |
7722217 | 2027: Investeringsprogramma GWWRP 2026-2030 | 2.659.000 | 0 | 2.659.000 |
Totaal | 13.679.000 | 0 | 13.679.000 | |
