Totaaloverzicht van baten en lasten (bedragen x € 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening | Begroting | |||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | ||||||
Programma 1 | 22.329 | 22.430 | 21.920 | 21.878 | 20.894 | 20.656 |
Programma 2 | 10.190 | 13.692 | 13.657 | 13.218 | 13.190 | 13.288 |
Programma 3 | 13.366 | 14.788 | 13.440 | 13.185 | 13.254 | 13.249 |
Totaal lasten | 45.884 | 50.910 | 49.017 | 48.281 | 47.338 | 47.193 |
Baten | ||||||
Programma 1 | 5.408 | 4.945 | 4.561 | 4.709 | 4.709 | 4.709 |
Programma 2 | 2.933 | 4.488 | 2.534 | 2.341 | 2.039 | 1.947 |
Programma 3 | 40.623 | 42.110 | 42.225 | 40.451 | 40.284 | 40.979 |
Totaal baten | 48.964 | 51.543 | 49.319 | 47.502 | 47.032 | 47.635 |
Saldo lasten en baten voor reservemutaties | -3.079 | -633 | -302 | 779 | 306 | -442 |
Reserve mutaties | ||||||
Dotaties aan de reserves | 2.741 | 590 | 1.142 | 795 | 799 | 804 |
Onttrekkingen aan de reserves | 3.196 | 967 | 1.037 | 1.600 | 1.148 | 505 |
Saldo reserve mutaties | -455 | -377 | 105 | -805 | -349 | 299 |
Saldo van baten en lasten inclusief reserve mutaties | -1.006 | -197 | -26 | -42 | -143 |
