Bijlage 8 Taakvelden matrix
Taakvelden matrix | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x €1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Programma1Samenleving | |||||||||
0.10 Mutaties reserves | 0 | 312 | -312 | 0 | 196 | -196 | 0 | 196 | -196 |
0.8 Overige baten en lasten | 4 | 0 | 4 | 131 | 0 | 131 | 460 | 0 | 460 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 432 | 0 | 432 | 373 | 0 | 373 | 379 | 0 | 379 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.009 | 430 | 578 | 870 | 233 | 636 | 763 | 14 | 749 |
5.1 Sportbeleid en activering | 261 | 97 | 164 | 254 | 90 | 164 | 53 | 0 | 53 |
5.2 Sportaccommodaties | 562 | 6 | 556 | 403 | 6 | 397 | 405 | 6 | 398 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 82 | 0 | 82 | 98 | 0 | 98 | 89 | 0 | 89 |
5.6 Media | 392 | 14 | 378 | 316 | 0 | 316 | 276 | 0 | 276 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 1.038 | 437 | 601 | 768 | 134 | 634 | 829 | 89 | 739 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 131 | 0 | 131 | 176 | 0 | 176 | 176 | 0 | 176 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 1.453 | 0 | 1.453 | 1.544 | 0 | 1.544 | 1.397 | 0 | 1.397 |
6.3 Inkomensregelingen | 3.380 | 3.239 | 141 | 3.375 | 3.480 | -105 | 3.373 | 3.630 | -257 |
6.4 WSW en beschut werk | 3.074 | 44 | 3.030 | 2.985 | 83 | 2.902 | 2.785 | 83 | 2.702 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 323 | 4 | 319 | 270 | 0 | 270 | 270 | 0 | 270 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 1.690 | 157 | 1.533 | 1.724 | 155 | 1.570 | 1.423 | 155 | 1.268 |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 1.665 | 0 | 1.665 | 1.847 | 0 | 1.847 | 1.835 | 0 | 1.835 |
6.712 Begeleiding (WMO) | 863 | 0 | 864 | 946 | 0 | 946 | 953 | 0 | 953 |
6.713 Dagbesteding (WMO) | 549 | 0 | 549 | 621 | 0 | 621 | 626 | 0 | 626 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 2.681 | 0 | 2.681 | 2.764 | 0 | 2.764 | 3.095 | 0 | 3.095 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 97 | 0 | 97 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 1.211 | 0 | 1.211 | 1.136 | 0 | 1.136 | 1.114 | 0 | 1.114 |
6.791 PGB WMO | 98 | 24 | 75 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 |
6.792 PGB Jeugd | 13 | 0 | 13 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 |
6.811 Beschermd wonen (WMO) | 30 | 853 | -823 | 140 | 683 | -543 | 140 | 584 | -444 |
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | 19 | 0 | 19 |
6.821 Jeugdbescherming | 235 | 0 | 235 | 247 | 0 | 247 | 247 | 0 | 247 |
6.822 Jeugdreclassering | 30 | 0 | 30 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 |
7.1 Volksgezondheid | 976 | 103 | 873 | 1.117 | 80 | 1.037 | 900 | 0 | 900 |
Saldo programma 1Samenleving | 22.329 | 5.720 | 16.609 | 22.430 | 5.141 | 17.289 | 21.920 | 4.757 | 17.163 |
Programma2Ruimte en Economie | |||||||||
0.10 Mutaties reserves | 1.220 | 1.612 | -392 | 257 | 741 | -484 | 394 | 611 | -218 |
0.5 Treasury | 3 | 204 | -200 | 3 | 80 | -77 | 3 | 80 | -77 |
0.8 Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 88 | 0 | 88 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 |
2.1 Verkeer en vervoer | 2.186 | 80 | 2.106 | 2.944 | 63 | 2.881 | 3.032 | 63 | 2.969 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 |
3.1 Economische ontwikkeling | 24 | 0 | 24 | 50 | 0 | 50 | 22 | 0 | 22 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 324 | 1.022 | -698 | 265 | 825 | -560 | 265 | 825 | -561 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 0 | 8 | -8 | 0 | 5 | -4 | 0 | 5 | -4 |
3.4 Economische promotie | -40 | 48 | -88 | 131 | 22 | 109 | 131 | 22 | 109 |
5.5 Cultureel erfgoed | 9 | 0 | 9 | 27 | 0 | 27 | 9 | 0 | 9 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.410 | 163 | 1.247 | 1.639 | 262 | 1.377 | 1.836 | 252 | 1.584 |
7.2 Riolering | 1.606 | 0 | 1.606 | 1.477 | 311 | 1.166 | 1.815 | 705 | 1.110 |
7.3 Afval | 1.357 | 162 | 1.195 | 1.455 | 88 | 1.367 | 1.386 | 80 | 1.306 |
7.4 Milieubeheer | 1.428 | 670 | 758 | 3.301 | 2.331 | 971 | 1.907 | 0 | 1.907 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 14 | 0 | 14 | 15 | 0 | 15 | 9 | 0 | 9 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.171 | 154 | 1.017 | 1.183 | 40 | 1.143 | 1.743 | 40 | 1.703 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -182 | 41 | -223 | 255 | 55 | 200 | 255 | 55 | 200 |
8.3 Wonen en bouwen | 840 | 381 | 459 | 896 | 407 | 489 | 1.117 | 407 | 711 |
Saldo programma 2Ruimte en Economie | 11.410 | 4.546 | 6.864 | 13.950 | 5.229 | 8.720 | 14.051 | 3.145 | 10.906 |
Programma3Bestuur en Financiën | |||||||||
0.1 Bestuur | 1.977 | 0 | 1.977 | 1.407 | 0 | 1.407 | 1.402 | 0 | 1.402 |
0.10 Mutaties reserves | 1.521 | 1.272 | 250 | 333 | 30 | 303 | 749 | 230 | 518 |
0.2 Burgerzaken | 504 | 275 | 229 | 524 | 317 | 207 | 761 | 317 | 444 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 103 | 78 | 25 | 72 | 100 | -28 | 57 | 100 | -43 |
0.4 Overhead | 8.837 | 898 | 7.939 | 8.818 | 1.013 | 7.805 | 8.733 | 937 | 7.796 |
0.5 Treasury | -88 | 65 | -153 | -41 | 56 | -96 | -2 | 49 | -51 |
0.61 OZB woningen | 0 | 1.761 | -1.761 | 0 | 1.745 | -1.745 | 0 | 1.785 | -1.785 |
0.62 OZB niet-woningen | 0 | 733 | -733 | 0 | 871 | -871 | 0 | 903 | -903 |
0.64 Belastingen overig | 197 | 15 | 182 | 249 | 16 | 233 | 249 | 16 | 233 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 32.220 | -32.220 | 0 | 31.612 | -31.612 | 0 | 32.792 | -32.792 |
0.8 Overige baten en lasten | -87 | 0 | -87 | 301 | 0 | 301 | 326 | 0 | 326 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.211 | 116 | 1.095 | 1.264 | 120 | 1.144 | 1.246 | 120 | 1.126 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 520 | 10 | 510 | 576 | 0 | 576 | 509 | 0 | 509 |
3.4 Economische promotie | 0 | 800 | -800 | 0 | 870 | -870 | 0 | 1.024 | -1.024 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 191 | 440 | -249 | 1.617 | 1.817 | -200 | 159 | 208 | -49 |
7.2 Riolering | 0 | 1.858 | -1.858 | 0 | 1.854 | -1.854 | 0 | 2.143 | -2.143 |
7.3 Afval | 0 | 1.342 | -1.342 | 0 | 1.710 | -1.710 | 0 | 1.821 | -1.821 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 10 | -10 | 0 | 10 | -10 | 0 | 10 | -10 |
Saldo programma 3Bestuur en Financiën | 14.888 | 41.894 | -27.007 | 15.121 | 42.140 | -27.019 | 14.188 | 42.455 | -28.266 |
Begrotingsresultaat | 48.626 | 52.160 | -3.534 | 51.500 | 52.510 | -1.010 | 50.160 | 50.357 | -197 |
