Wat kost het:
Tabel Baten en Lasten (bedragen x € 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening | Begroting | |||||
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Totale lasten | 8.837 | 8.818 | 8.733 | 8.483 | 8.499 | 8.444 |
Totale baten | 898 | 1.013 | 937 | 861 | 861 | 861 |
Resultaat voor bestemming | 7.939 | 7.805 | 7.796 | 7.622 | 7.638 | 7.583 |
Reserves | ||||||
Toevoeging reserves | 391 | 333 | 549 | 401 | 406 | 411 |
Onttrekking reserves | 291 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Mutaties reserves | 100 | 309 | 524 | 377 | 381 | 386 |
Resultaat na bestemming | 8.039 | 8.113 | 8.319 | 7.999 | 8.019 | 7.969 |
