Wat kost het:
Tabel Baten en Lasten (bedragen x € 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening | Begroting | |||||
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Totale lasten | 2.962 | 2.715 | 2.442 | 2.450 | 2.463 | 2.444 |
Totale baten | 473 | 171 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat voor bestemming | 2.489 | 2.544 | 2.442 | 2.450 | 2.463 | 2.444 |
Reserves | ||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | -116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat na bestemming | 2.372 | 2.544 | 2.442 | 2.450 | 2.463 | 2.444 |
