Wat kost het:
Tabel Baten en Lasten (bedragen x € 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening | Begroting | |||||
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Totale lasten | 18.299 | 18.824 | 18.592 | 18.323 | 17.333 | 17.116 |
Totale baten | 4.713 | 4.634 | 4.465 | 4.613 | 4.613 | 4.613 |
Resultaat voor bestemming | 13.587 | 14.190 | 14.126 | 13.709 | 12.720 | 12.502 |
Reserves | ||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 196 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | -196 | -196 | -196 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat na bestemming | 13.391 | 13.994 | 13.930 | 13.709 | 12.720 | 12.502 |
