Wat kost het:
Tabel Baten en Lasten (bedragen x € 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening | Begroting | |||||
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Totale lasten | 1.747 | 2.270 | 3.129 | 3.139 | 3.122 | 3.124 |
Totale baten | 576 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
Resultaat voor bestemming | 1.171 | 1.768 | 2.627 | 2.637 | 2.620 | 2.622 |
Reserves | ||||||
Toevoeging reserves | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 593 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 |
Mutaties reserves | 260 | -217 | -217 | -217 | -217 | -217 |
Resultaat na bestemming | 1.432 | 1.551 | 2.410 | 2.420 | 2.403 | 2.405 |
