Wat kost het:
Tabel Baten en Lasten (bedragen x € 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening | Begroting | |||||
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Totale lasten | 3.484 | 4.391 | 4.706 | 4.728 | 4.821 | 4.912 |
Totale baten | 88 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Resultaat voor bestemming | 3.396 | 4.327 | 4.643 | 4.665 | 4.758 | 4.849 |
Reserves | ||||||
Toevoeging reserves | 257 | 257 | 394 | 394 | 394 | 394 |
Onttrekking reserves | 632 | 420 | 389 | 348 | 296 | 253 |
Mutaties reserves | -375 | -163 | 4 | 45 | 98 | 141 |
Resultaat na bestemming | 3.020 | 4.164 | 4.647 | 4.710 | 4.856 | 4.990 |
