Wat kost het:
Tabel Baten en Lasten (bedragen x € 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening | Begroting | |||||
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Totale lasten | 4.443 | 6.307 | 5.153 | 4.705 | 4.591 | 4.612 |
Totale baten | 987 | 2.978 | 1.034 | 842 | 539 | 447 |
Resultaat voor bestemming | 3.456 | 3.329 | 4.119 | 3.864 | 4.052 | 4.165 |
Reserves | ||||||
Toevoeging reserves | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 354 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | -244 | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat na bestemming | 3.212 | 3.230 | 4.119 | 3.864 | 4.052 | 4.165 |
