Wat kost het:
Tabel Baten en Lasten (bedragen x € 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening | Begroting | |||||
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Totale lasten | 1.951 | 1.393 | 1.399 | 1.348 | 1.348 | 1.348 |
Totale baten | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat voor bestemming | 1.940 | 1.393 | 1.399 | 1.348 | 1.348 | 1.348 |
Reserves | ||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | -668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat na bestemming | 1.273 | 1.393 | 1.399 | 1.348 | 1.348 | 1.348 |
