Wat kost het:
Tabel Baten en Lasten (bedragen x € 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening | Begroting | |||||
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Totale lasten | 126 | 581 | 630 | 920 | 988 | 1.023 |
Totale baten | 38.883 | 38.842 | 40.642 | 39.178 | 39.061 | 39.756 |
Resultaat voor bestemming | -38.757 | -38.261 | -40.012 | -38.258 | -38.073 | -38.733 |
Reserves | ||||||
Toevoeging reserves | 1.130 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 313 | 5 | 205 | 1.005 | 605 | 5 |
Mutaties reserves | 817 | -5 | -5 | -1.005 | -605 | -5 |
Resultaat na bestemming | -37.940 | -37.257 | -39.821 | -39.238 | -38.636 | -38.596 |
