Wat kost het:
Tabel Baten en Lasten (bedragen x € 1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening | Begroting | |||||
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Totale lasten | 1.920 | 3.433 | 1.889 | 1.745 | 1.730 | 1.745 |
Totale baten | 556 | 1.937 | 328 | 170 | 120 | 120 |
Resultaat voor bestemming | 1.364 | 1.496 | 1.561 | 1.575 | 1.610 | 1.625 |
Reserves | ||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat na bestemming | 1.364 | 1.496 | 1.561 | 1.575 | 1.610 | 1.625 |
